ブレーカー(トップマウント) 古河
メーカーリンク | 古河ロックドリル株式会社 |
---|
タイプ | 0.1 | 0.25 | 0.4~0.45 |
---|---|---|---|
商品コード | MCA 100C0 | MCA 250C0 | MCA 450C0 |
適正使用圧力(MPa) | ~200 | ~210 | ~210 |
作動圧力(MPa) | 12-16 | 12-15 | 16-18 |
作動流量(L/min) | 24-42 | 45-80 | 70-110 |
打撃数(min) | 600-1,300 | 425-675 | 400-650 |
チゼル直径(φ) | φ52 | φ90 | φ110 |
重量(kg) | 135 | 520 | 765 |
※取付ショベルに1系統のブレーカー配管が必要です。
※上記仕様表の数値以上の圧力流量での使用はブレーカー破損の原因になります。