低騒音ブレーカー
低騒音ブレーカー 古河
- NETIS登録商品
新技術情報提供システムNETIS登録商品!登録番号 TH-090016-V
メーカーリンク | 古河ロックドリル株式会社 |
---|
タイプ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4~0.45 | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|---|
商品コード | MCA 05000 | MCA 10000 | MCA 20000 | MCA 25000 | MCA 45000 | MCA 70000 |
適正使用圧力(MPa) | ~190 | ~200 | ~200 | ~210 | ~210 | ~220 |
作動圧力(MPa) | 10~14 | 12~16 | 12~16 | 12~15 | 16~18 | 14~18 |
作動流量(L/min) | 18-32 | 24-42 | 40-72 | 45-80 | 70-110 | 145-180 |
打撃数(min) | 600-1,500 | 600-1,300 | 500-1,100 | 425-675 | 400-650 | 360-460 |
チゼル直径(φ) | φ45 | φ52 | φ68 | φ90 | φ105 | φ135 |
重量(kg) | 126 | 168 | 305 | 520 | 850 | 1,735 |
※取付ショベルに1系統のブレーカー配管が必要です。
※上記仕様表の数値以上の圧力流量での使用はブレーカー破損の原因になります。
低騒音ブレーカー 東空
- NETIS登録商品
新技術情報提供システムNETIS登録商品!登録番号 QS-100020-V
メーカーリンク | 東空販売株式会社 |
---|
タイプ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4~0.45 | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|---|
商品コード | MCA 05000 | MCA 10000 | MCA 20000 | MCA 25000 | MCA 45000 | MCA 70000 |
適正使用圧力(MPa) | ~200 | ~210 | ~210 | ~210 | ~210 | ~220 |
作動圧力(MPa) | 8~15 | 10~15 | 10~16 | 10~16 | 14~18 | 15~18 |
作動流量(L/min) | 20-35 | 24-45 | 30-55 | 40-70 | 80-120 | 160-200 |
打撃数(min) | 600-1,150 | 550-1,000 | 580-1,060 | 600-1,050 | 450-720 | 490-630 |
チゼル直径(φ) | φ50 | φ58 | φ64 | φ75 | φ105 | φ135 |
重量(kg) | 155 | 240 | 290 | 395 | 950 | 1,850 |
※取付ショベルに1系統のブレーカー配管が必要です。
※上記仕様表の数値以上の圧力流量での使用はブレーカー破損の原因になります。
動画
東洋空機製作所(東空販売)の静音油圧ブレーカ TNB-USシリーズ!
国交省新技術システム(NETIS)登録番号 QS-100020-V
低騒音ブレーカー NPK
- NETIS登録商品
新技術情報提供システムNETIS登録商品!登録番号 CG-110008-VE
メーカーリンク | 日本ニューマチック工業株式会社 |
---|
タイプ | 0.2 |
---|---|
商品コード | MCA 20001 |
作動圧力(MPa) | 15~17 |
作動流量(L/min) | 25~60 |
打撃数(min) | 500~1,200 |
チゼル直径(φ) | φ66 |
重量(kg) | 220 |
※取付ショベルに1系統のブレーカー配管が必要です。
※上記仕様表の数値以上の圧力流量での使用はブレーカー破損の原因になります。