サイレントアミダス オカダアイヨン
様々な現場で様々な混合物の選別処理に威力を発揮!
メーカーリンク | オカダアイヨン株式会社 |
---|
タイプ | 0.4~0.45 | 0.7 |
---|---|---|
商品コード | MAM 45000 | MAM 70000 |
適正使用圧力(MPa) | 25~27 | 25~27 |
全幅(mm) | 1,420 | 1,680 |
全高(mm) | 1,620 | 1,835 |
ふるい径(mm) | 1,100 | 1,200 |
網目(mm) | 20/30/40 | 20/30/40 |
重量(kg) | 1,100 | 2,000 |
※取付ショベルに1系統の往復配管が必要です。