アタッチメント/カッター
| タイプ | 0.25 | 0.4~0.45 | 0.7 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | MCE 2500A | MCE 4500A | MCE 7000A |
| 適正使用圧力(MPa) | 25~27 | 27~34 | 27~34 |
| 最大開口幅(mm) | 510 | 675 | 800 |
| カッター長(mm) | 320 | 400 | 500 |
| カッター中央切断力(kN) | 657 | 991 | 1,658 |
| 先端圧砕力(kN) | 304 | 422 | 697 |
| 重量(kg) | 740 | 1,380 | 2,320 |
| 旋回方式 | オートマ | オートマ | オートマ |
※取付ショベルに1系統の往復配管が必要です。
※オートマ旋回の作動には適正使用圧力数値範囲の圧力が必要です。