アタッチメント/深く遠く
| タイプ | 0.1~0.2 | 0.25 | 0.4~0.45 | 0.4~0.45 |
|---|---|---|---|---|
| 商品コード | MAA 10202 | MAA 25002 | MAA 45002 | MAA 45002 |
| 容量(㎥) | 0.03 | 0.1 | 0.17 | 0.48 |
| 全長(mm) | 1,211 | 1,644 | 1,895 | 2,105 |
| バケット開幅(mm) | 600 | 800 | 1,150 | 1,450 |
| バケット閉幅(mm) | 515 | 695 | 1,010 | 1,310 |
| 重量(kg) | 120 | 280 | 540 | 720 |
※取付ショベルに1系統の往復配管が必要です。