ペンチカッター 日本ニューマチック建機
内装解体、狭い現場でつまんで切って大活躍!
メーカーリンク | 日本ニューマチック工業株式会社 |
---|
タイプ | 0.05 |
---|---|
商品コード | MCR 05001 |
適正使用圧力(MPa) | ~21 |
最大開口幅(mm) | 355 |
カッター長(mm) | 250 |
カッター中央切断力(kN) | 128 |
重量(kg) | 195 |
旋回方式 | フリー |
※取付ショベルに1系統の往復配管が必要です。
油圧鉄骨大割カッター(シングルシリンダータイプ)
オートマ旋回により、あらゆる角度から切断可能!
大きな切断力が、鉄骨・鉄筋構造物の解体工事を強力にサポートします!
メーカーリンク | 株式会社タグチ工業 |
---|
タイプ | 0.25 | 0.4~0.45 | 0.7 |
---|---|---|---|
商品コード | MCE 2500A | MCE 4500A | MCE 7000A |
適正使用圧力(MPa) | 25~27 | 27~34 | 27~34 |
最大開口幅(mm) | 510 | 675 | 800 |
カッター長(mm) | 320 | 400 | 500 |
カッター中央切断力(kN) | 657 | 991 | 1,658 |
先端圧砕力(kN) | 304 | 422 | 697 |
重量(kg) | 740 | 1,380 | 2,320 |
旋回方式 | オートマ | オートマ | オートマ |
※取付ショベルに1系統の往復配管が必要です。
※オートマ旋回の作動には適正使用圧力数値範囲の圧力が必要です。
油圧鉄骨大割カッター(ダブルシリンダータイプ)
同期リンクにつき2つの爪がシンクロ!切断力向上を実現!
メーカーリンク | 株式会社タグチ工業 |
---|
タイプ | 0.1 | 0.25 | 0.4~0.45 | 0.7 |
---|---|---|---|---|
商品コード | MCE 1000C | MCE 2500C | MCE 4500C | MCE 7000C |
適正使用圧力(MPa) | ~24.5 | 27~31 | 27~31 | 27~31 |
最大開口幅(mm) | 250 | 505 | 700 | 855 |
カッター長(mm) | 165+103 | 260+175 | 325+205 | 400+260 |
カッター中央切断力(kN) | 365 | 628 | 1,059 | 1,442 |
重量(kg) | 270 | 810 | 1,550 | 2,480 |
旋回方式 | オートマ | オートマ | オートマ |
※取付ショベルに1系統の往復配管が必要です。
※オートマ旋回の作動には適正使用圧力数値範囲の圧力が必要です。
カッター(カットクン) オカダアイヨン
鉄骨切断とコンクリート構造物の破砕はこれ1台でOK!
メーカーリンク | オカダアイヨン株式会社 |
---|
タイプ | 0.25 | 0.4~0.45 | 0.7 |
---|---|---|---|
商品コード | MCE 25000 | MCE 4500A | MCE 7000A |
適正使用圧力(MPa) | 25~27 | 25~27 | 27~31 |
最大開口幅(mm) | 525 | 605 | 850 |
カッター長(mm) | 325 | 340 | 550 |
カッター中央切断力(kN) | 587 | 971 | 1,393 |
先端圧砕力(kN) | 294 | 491 | 598 |
重量(kg) | 700 | 1,230 | 2,240 |
旋回方式 | フリー/アーツ | フリー/アーツ | フリー/アーツ |
※取付ショベルに1系統の往復配管が必要です。
※アーツ旋回の作動には適正使用圧力数値範囲の圧力が必要です。