ブレーカー 古河
どのブレーカーも杭打ちチゼル、芯入りチゼルなど対応しています!
メーカーリンク | 古河ロックドリル株式会社 |
---|
タイプ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4~0.45 | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|---|
商品コード | MCA 05000 | MCA 10000 | MCA 20000 | MCA 25000 | MCA 45000 | MCA 70000 |
適正使用圧力(MPa) | 18 | 20 | 20 | 18 | 21 | 21 |
作動圧力(MPa) | 10~14 | 12~16 | 12~16 | 12~15 | 16~18 | 16~18 |
作動流量(L/min) | 18-35 | 24-52 | 40-85 | 50-90 | 70-110 | 125-200 |
打撃数(min) | 600-1,500 | 600-1,300 | 500-1,100 | 550-1,000 | 400-650 | 350-500 |
チゼル直径(φ) | φ45 | φ52 | φ68 | φ75 | φ105 | φ135 |
重量(kg) | 88 | 131 | 225 | 325 | 775 | 1,590 |
※取付ショベルに1系統のブレーカー配管が必要です。
※上記仕様表の数値以上の圧力流量での使用はブレーカー破損の原因になります。